7994
0
投稿者:防御率 2.08 [162.158.119.59]
投稿日時:2020/07/23 21:14:03
明日は東浜
福岡ソフトバンクホークス
東浜 巨
5試合1勝0敗 防御率2.08 WHIP1.12
対F 1試合1勝0敗 防御率1.80 WHIP2.00
7995
0
投稿者:防御率1.45 平良拳太郎 [162.158.118.96]
投稿日時:2020/07/23 21:29:23
⚾️セ・リーグ投手成績
選手名 チーム 防
御
率 試
合 勝
利 敗
北 セ
l
ブ ホ
l
ル
ド 勝
率 打
者 投
球
回 被
安
打 被
本
塁
打 与
四
球 与
死
球 奪
三
振 失
点 自
責
点 W
H
I
P D
I
P
S
1 平良 拳太郎 DeNA 1.45 5 2 1 0 0 .667 120 31.0 25 1 6 0 24 5 5 1.00 2.57
2 菅野 智之 巨人 1.77 5 4 0 0 0 1.000 137 35.2 21 2 7 2 39 7 7 0.79 2.42
3 西 勇輝 阪神 1.98 5 2 1 0 0 .667 147 36.1 33 2 7 0 29 8 8 1.10 2.82
4 大瀬良 大地 広島 2.57 5 3 1 0 0 .750 142 35.0 32 2 8 0 18 10 10 1.14 3.52
5 サンチェス 巨人 2.67 5 3 2 0 0 .600 114 27.0 22 2 12 0 21 10 8 1.26 3.86
6 今永 昇太 DeNA 3.19 5 2 2 0 0 .500 129 31.0 26 1 9 1 36 12 11 1.13 2.09
7 濵口 遥大 DeNA 3.30 5 1 1 0 0 .500 140 30.0 34 2 20 1 20 11 11 1.80 4.65
8 岩貞 祐太 阪神 3.54 5 2 1 0 0 .667 118 28.0 27 1 9 0 26 12 11 1.29 2.69
9 ガルシア 阪神 4.08 5 0 2 0 0 .000 124 28.2 25 3 16 1 17 13 13 1.43 4.97
10 小川 泰弘 ヤクルト 4.30 5 4 0 0 0 1.000 127 29.1 34 4 7 2 21 14 14 1.40 4.38
11 大野 雄大 中日 4.40 5 0 3 0 0 .000
7999
0
投稿者:匿名 [162.158.119.59]
投稿日時:2020/07/24 18:58:01
東浜、152キロの外角ストレートで中田を空振り三振に!
8008
0
投稿者:匿名 [162.158.118.142]
投稿日時:2020/07/25 13:54:13
今年のドラフトで西武は九州共立大の平良を指名するかも。