長距離記録速報 [793]
作成日時:2009/10/04 22:10:20
ここでは沖縄県勢の長距離記録速報を載せていきたいと思っています。
県外で頑張っている選手の結果を中心に!
投稿メッセージを表示( 793 件中 646 件 〜 655 件目)
15日土曜日に箱根駅伝予選会に、嶺井雄宇(帝京大学)が出場します。
みんなで応援しましょう!
みんなで応援しましょう!
0
スポンサーリンク
長距離の出場はなかっですね。
0
激熱??
0
スポンサーリンク
こんにちは!
これまでに15分と31分を切った沖縄県民を
ランキング形式でお願いできませんか?
良かったらお願いいたします!!
これまでに15分と31分を切った沖縄県民を
ランキング形式でお願いできませんか?
良かったらお願いいたします!!
0
昨日NHK教育でやってた国体、可愛い人たくさんいたな〜
少年女子A100mとか、成年女子5000mの西原加純さん。
今日も放送するぜ!
少年女子A100mとか、成年女子5000mの西原加純さん。
今日も放送するぜ!
0
スポンサーリンク
長田くんの名前は見あたらなかったょ…
0
長田くんは走らないんですか
0
10/15熊本の記録会に上原光司
長尾連
今手亮
がエントリーしています!
長尾、今手は14分50〜15分一桁の組。
上原は14分10〜14分30目標の組です。
調子はわかりませが好記録を期待しましょう。
長尾連
今手亮
がエントリーしています!
長尾、今手は14分50〜15分一桁の組。
上原は14分10〜14分30目標の組です。
調子はわかりませが好記録を期待しましょう。
0
http://m.youtube.com/watch?guid=ON&gl=JP&hl=ja&client=mv-google&v=-BjmIUUJZK0
第40回全国高校駅伝
豊見城南の高安哲二さんが1区で30分12秒の区間8位になりました。その映像です。1分30秒辺りですが、タスキリレーは残念ながら見えず。白と青のユニフォームが豊見城南。
ちなみに区間賞は日本人の高校生で初めて13分台(13分57秒90)を出した、國學院久我山の武井隆次さんです。
第40回全国高校駅伝
豊見城南の高安哲二さんが1区で30分12秒の区間8位になりました。その映像です。1分30秒辺りですが、タスキリレーは残念ながら見えず。白と青のユニフォームが豊見城南。
ちなみに区間賞は日本人の高校生で初めて13分台(13分57秒90)を出した、國學院久我山の武井隆次さんです。
0
1 1 433 新垣 魁都(2) 那覇高 15:05.20
2 14 20 関口 海月(2) 北山高 15:09.52
3 12 192 平田健四郎(3) コザ高 15:24.96
4 19 254 針渕 隼(3) 中部商業高 15:29.30
5 7 22 国吉 諒(3) 北山高 15:30.07
6 13 193 加藤 涼介(2) コザ高 15:45.71
7 18 23 島袋 匠(2) 北山高 15:50.48
8 8 166 仲村 廣都 恩納村役場 15:53.74
9 6 333 花城 諒平(2) 浦添高 15:53.89
10 10 451 當間 太夢(2) 那覇西高 15:54.11
11 7 26 宮里 隼生(3) 北山高 15:55.95
12 5 191 下地 晃太(3) コザ高 15:58.04
13 11 24 島袋 陽(2) 北山高 16:03.47
14 14 259 比嘉 直人(2) 中部商業高 16:07.95
15 16 20 比嘉 祐介(1) 北山高 16:20.38
16 17 21 渡久地政海(2) 北山高 16:21.08
17 3 190 下地 賢優(3) コザ高 16:21.52
18 10 22 岸本 翔輝(1) 北山高 16:22.91
19 8 434 當間 海吏(2) 那覇高 16:26.55
20 1 29 棚原 憲哉(3) 北山高 16:29.16
21 15 560 照屋 友貴(3) 糸満高 16:31.72
22 2 390 知念 寛弥(3) 沖縄工業高 16:36.58
23 4 453 儀間 勇也(3) 那覇西高 16:40.29
24 9 452 桃原 誉(3) 那覇西高 16:42.83
25 15 27 渡具知 凱(3) 北山高 16:44.13
26 17 117 池原 瑠都(2) 前原高 16:50.75
27 5 432 新城 直輝(2) 那覇高 16:51.83
28 11 23 大城 拓也(1) 北山高 16:55.74
29 19 28 花城 春貴(2) 北山高 16:57.65
2 14 20 関口 海月(2) 北山高 15:09.52
3 12 192 平田健四郎(3) コザ高 15:24.96
4 19 254 針渕 隼(3) 中部商業高 15:29.30
5 7 22 国吉 諒(3) 北山高 15:30.07
6 13 193 加藤 涼介(2) コザ高 15:45.71
7 18 23 島袋 匠(2) 北山高 15:50.48
8 8 166 仲村 廣都 恩納村役場 15:53.74
9 6 333 花城 諒平(2) 浦添高 15:53.89
10 10 451 當間 太夢(2) 那覇西高 15:54.11
11 7 26 宮里 隼生(3) 北山高 15:55.95
12 5 191 下地 晃太(3) コザ高 15:58.04
13 11 24 島袋 陽(2) 北山高 16:03.47
14 14 259 比嘉 直人(2) 中部商業高 16:07.95
15 16 20 比嘉 祐介(1) 北山高 16:20.38
16 17 21 渡久地政海(2) 北山高 16:21.08
17 3 190 下地 賢優(3) コザ高 16:21.52
18 10 22 岸本 翔輝(1) 北山高 16:22.91
19 8 434 當間 海吏(2) 那覇高 16:26.55
20 1 29 棚原 憲哉(3) 北山高 16:29.16
21 15 560 照屋 友貴(3) 糸満高 16:31.72
22 2 390 知念 寛弥(3) 沖縄工業高 16:36.58
23 4 453 儀間 勇也(3) 那覇西高 16:40.29
24 9 452 桃原 誉(3) 那覇西高 16:42.83
25 15 27 渡具知 凱(3) 北山高 16:44.13
26 17 117 池原 瑠都(2) 前原高 16:50.75
27 5 432 新城 直輝(2) 那覇高 16:51.83
28 11 23 大城 拓也(1) 北山高 16:55.74
29 19 28 花城 春貴(2) 北山高 16:57.65
0
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 前のページを表示 | 次の 10 件を表示 |